载入中…
网通线路 电信线路

展会信息发布和品牌发布平台展会信息发布平台

咨询热线:13544500604服务中心
您现在的位置: 淘展网 >> 价格行情 >> 糖类 >> 正文
3月30日全国白砂糖批发日度价格行情
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2011-5-30 10:20:39
文章简介:

 

(元/吨)

交货期 收市价 涨跌 成交量
1104 7088 9 11880
1105 7078 33 10310
1106 7050 3 2060
1107 7103 25 12480
1108 7110 -10 92310
1109 7115 -13 152960
1110 7119 -9 26170

品名 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 结算价
11041 7210 7210 7172 7181 -7 9270 18125 7186
11042 7250 7250 7178 7182 -- 150 820 7210
11043 7218 7218 7181 7182 4 50 450 7194
11044 7220 7220 7165 7175 -7 23090 139100 7184
11054 7250 7250 7163 7180 -5 10050 287000 7193
11064 7270 7270 7180 7193 1 6100 144050 7201
11074 7230 7230 7162 7181 -19 1670 109930 7192
11084 7210 7225 7156 7180 -1 196230 344220 7192
11094 7270 7270 7163 7189 4 88530 209060 7197
11104 7220 7228 7163 7194 3 14630 11790 7192

交货时间 开市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量 平均价
1103 7150 7152 7150 7152 1 0 0 7151
1104 7200 7200 7170 7170 14 0 0 7176
1105 7180 7194 7180 7194 15 0 0 7187
1106 7195 7195 7180 7180 -1 0 0 7188
1107 7200 7230 7188 7200 25 0 0 7197
1108 7200 7230 7180 7185 19 0 0 7196
1109 7210 7211 7192 7203 16 0 0 7202
GGDT1 3085 3120 3085 3110 7 936 2126 3109
GGST1 3797 3797 3797 3797 -- 0 0 3797
GGXX1 3700 3700 3700 3700 -- 0 0 3700
GNLX1 4080 4080 4080 4080 -- 0 0 4080
来源:昆商市场 电话:0871-4571771、136687527242,联系人:罗丽薇
  • 上一条价格:
  • 下一条价格: 没有了
  • 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |网站地图| 百度网站地图

    版权所有:淘展网 Powered by 86i8.cn © 2009-2010   
    电话:020-2335 9587 传真:020962230-13544500604
    地址:广州市白云区陈田村中街1号 邮编:510360  E-mail:admin@86i8.cn 客服:淘展网客服
    粤ICP备09015481号