载入中…
网通线路 电信线路

展会信息发布和品牌发布平台展会信息发布平台

咨询热线:13544500604服务中心
您现在的位置: 淘展网 >> 价格行情 >> 其他矿料 >> 正文
08月16日生铁报价
作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2010-9-9 12:07:08
文章简介:
单品 类别 牌号 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
铸造生铁 三类 Z18-Z22 昆明 3210 0 10-08-16
铸造生铁 二类 Z18-Z22 淄博 3550 0 10-08-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 天津 3280 0 10-08-16
炼钢生铁 三类 L08-L10 昆明 2930 0 10-08-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 鞍山 3350 0 10-08-16
铸造生铁 一类 Z18-Z22 铜陵 3500 0 10-08-16
铸造生铁 二类 Z18-Z22 临沂 3510 0 10-08-16
铸造生铁 二类 Z18-Z22 唐山 3500 0 10-08-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 本溪 3350 0 10-08-16
铸造生铁 一类 Z18-Z22 鞍山 3600 0 10-08-16
铸造生铁 二类 Z18-Z22 天津 3550 0 10-08-16
铸造生铁 二类 Z18-Z22 武安市 3600 0 10-08-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 广州 3200 0 10-08-16
铸造生铁 一类 Z18-Z22 本溪 3600 0 10-08-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 贵阳 2930 0 10-08-16
铸造生铁 二类 Z18-Z22 安阳 3350 0 10-08-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 临汾 3190 0 10-08-16
炼钢生铁 一类 L08-L10 铜陵 3250 0 10-08-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 唐山 3250 0 10-08-16
铸造生铁 三类 Z18-Z22 贵阳 3210 0 10-08-16
铸造生铁 二类 Z18-Z22 上海 3700 0 10-08-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 淄博 3190 0 10-08-16
炼钢生铁 一类 L08-L10 上海 3430 0 10-08-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 武安市 3300 0 10-08-16
铸造生铁 三类 Z18-Z22 临汾 3310 0 10-08-16
铸造生铁 二类 Z18-Z22 广州 3450 0 10-08-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 临沂 3260 0 10-08-16
炼钢生铁 一类 L08-L10 临汾 3190 0 10-08-16
炼钢生铁 二类 L08-L10 安阳 3150 0 10-08-16
  • 上一条价格:
  • 下一条价格: 没有了
  • 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 | 版权申明 |网站地图| 百度网站地图

    版权所有:淘展网 Powered by 86i8.cn © 2009-2010   
    电话:020-2335 9587 传真:020962230-13544500604
    地址:广州市白云区陈田村中街1号 邮编:510360  E-mail:admin@86i8.cn 客服:淘展网客服
    粤ICP备09015481号