| 无烟末煤 | Q 6500 s0.8~1.2 v9~12 | 阳泉 | 725 | 车板含税 |
| 无烟末煤 | Q 5500 s0.8~1.2 v9~12 | 阳泉 | 700 | 车板含税 |
| 无烟小块24 | Q 6500 s<1.5 v10 | 盂县 | 610 | 坑口不含税 |
| 无烟中块38 | Q 6500 s<1.5 v10 | 盂县 | 730 | 坑口不含税 |
| 喷吹煤 | Q 7200 S:0.65 A11 V11 | 阳泉 | 1030 | 车板含税价 |
| 喷吹煤 | Q 6500 S<1 A10-11V7-9 | 阳泉 | 1050 | 车板含税价(市场) |
| 喷吹煤 | Q6500 S:0.8 V12 A13 | 阳泉 | 1100 | 含税到厂价 |
| 无烟末煤 | S:<1 V:6-8 Q:6000 | 晋城 | 770 | 坑口含税价 |
| 中 块 | S:0.5 V:5-8 Q:6500 | 阳城 | 950 | 坑口含税价 |
| 大 块 | S:0.27 V:6-7 Q:6500 | 晋城 | 980 | 坑口含税价 |
| 无烟末煤 | Q6000 S<0.5 V6~7 | 晋城 | 750 | 车板含税价 |
| 无烟末煤(电煤) | S:<1 V:6-8 Q:5500 | 晋城 | 700 | 车板含税价 |
| 洗中块 | Q>7500 S:<1 V:6-8 | 晋城 | 970 | 车板含税价 |
| 洗小块 | Q>7500 S:<1 V:6-8 | 晋城 | 940 | 车板含税价 |
| 无烟洗精煤 | A9.3 V8 S0.5 Q7000 可磨60 | 高平 | 990 | 车板含税价(喷吹煤) |
| 无烟末煤 | Q6000 S0.4 | 高平 | 760 | 车板含税价 |
| 无烟中块 | Q6500-7000 S0.4 V13 | 高平 | 960 | 车板含税价 |
| 无烟喷吹煤 | Q7500 s0.5 A10.5 V<10 | - | 1040 | 出厂含税价 |
| 无烟喷吹煤 | Q7000 s0.3 A12 V<8-10 | - | 1000 | 出厂含税价 |
| 无烟喷吹煤 | V13-15 A12 S0.5 可磨70 | - | 1000 | 车板含税价(大矿) |
| 喷吹煤 | Q7200 S:0.36 V:12.7 A:10 | 屯留县 | 950 | 出厂含税价 |
| 喷吹煤 | Q7000 S:<0.5 V:16 A:9.5 | 长治县 | 950 | 出厂含税价 |
| 喷吹煤 | S0.5 V10-20 A10 | 长治县 | 850 | 出厂含税价 |
| 喷吹煤 | Q6100 S0.4 V12.5 A12.5 | 襄垣县 | 850 | 出厂含税价 |
| 喷吹煤 | S:<0.5 V:11-13 A:11 | 潞安 | 950 | 车板含税价 |
| 喷吹煤 | V<10.5 S<0.4 A13-16 | 襄垣县 | 880 | 出厂含税价 |
| 动力煤 | Q5300 s<1.8 v<14-18 | 古交 | 590 | 车板含税价 |
| 动力煤 | Q5100 s<2 | 古交 | 480 | 出矿含税价 |
| 动力煤 | Q5300 s<3 | 古交 | 560 | 车板含税价 |
| 原煤 | Q:5800 S:1.2 V:30 | 大同矿区 | 640 | 坑口含税价 |
| 38块煤 | Q6000 S0.4 V33 A14 | 大同矿区 | 700 | 坑口不含税 |
| 38块 | Q6000 S0.8 V33 | 大同矿区 | 800 | 坑口含税价 |
| 原煤 | Q:5500 s1.2 v33 | 大同矿区 | 600 | 坑口含税价 |
| 原煤 | Q:6000 s1.2 v33 | 大同矿区 | 620 | 坑口含税价 |
| 原煤 | Q6500 S0.4 V33 A14 | 大同南郊 | 650 | 坑口不含税 |
| 原煤 | Q:5500 S0.5 V27-28 | 大同矿区 | 620 | 车板含税价 |
| 动力煤 | Q5500 S1.5 | 忻州 | 480 | 坑口含税价 |
| 动力煤 | Q6000 S1.5 | 忻州 | 560 | 坑口含税价 |
| 动力煤 | Q4800 S1.25 | 忻州 | 430 | 车板含税价到宁武、轩岗站 |
| 电煤 | Q4600 | 宁武县 | 330 | 坑口价(露天矿) |
| 电煤 | Q5100 | 宁武县 | 420 | 坑口价(露天矿) |
| 2#精煤 | Q6300 S<1.5 A<15 v<13-18 | 矿区 | 700 | 车板含税价 |
| 电煤 | Q5000;A13;S1.2-1.5 | 小店区 | 590 | 出厂含税价 |
| 电煤 | Q4300 A38.3 S0.6 | 霍州 | 420 | 出厂含税价(全票) |
| 洗混煤 | Q4000 A33-37 V33-35 S1.0 | 霍州 | 390 | 出厂含税价(全票) |
| 动力煤 | Q5500 S1 V12 | 晋城 | 620 | 车板含税价 |
| 贫混煤 | Q5500 S0.37 V:12.5 A:16.8 | 长治县 | 630 | 车板含税价 |
| 动力煤 | A≤11 V:12-16 Q:5500 | 潞安 | 610 | 车板含税价 |
| 动力煤 | Q5500 S:0.8 V:18 A:15 | 潞安 | 640 | 车板含税价 |
| 动力煤 | Q6000 S0.5 V12 A12 | 长治县 | 680 | 车板含税价 |
| 贫瘦煤 | Q5500 S0.5 A26 | 长子县 | 640 | 车版含税价 |
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 38块煤 | S<1 Q6000 V20 | 铜川 | 620 | 装车不含税价 |
| 沫煤 | S<1 Q5500 | 铜川 | 460 | 出矿不含税价 |
| 电煤 | S<1 Q>5300 A15 MT12 | 铜川 | 500 | 出矿含税价 |
| 气化煤 | S0.3 V34.79 A6.4 Q>6610 | 榆林 | 720 | 西安货场不含税价 |
| 神木末煤 | S<0.5 Q>6000 V>30 A6 | 神木 | 410 | 只带煤检票 |
| 块煤(38块) | S<0.5 Q6500 V30 A<10 | 神木 | 470 | 带煤检票 |
| 神木末煤 | S<0.5 Q5700 V30 | 神木 | 410 | 只带煤检票 |
| 中块 | Q5500-5800 S<1 V28-36 | 黄陵 | 520 | 坑口含税价 |
| 电煤炭 | Q5000-5500 S<1 V>26 Mt<10 | 黄陵 | 470 | 坑口不含税价 |
| 块煤(38块) | S0.5Q6500V28-34A8固C55,MT8 | 神木 | 715 | 西安货场不含税价 |
| 沫煤 | S0.3 Q6000 V32 | 榆林 | 600 | 西安货场不含税价 |
| 块煤(25块) | MT8、V28-34 Q>6500 S0.5 | 榆林 | 720 | 西安货场不含税价 |
| 末煤 | S<1 Q6000 V32 | 横山 | 530 | 西安货场不含税价 |
|
山东临沂 |
气煤洗精煤 |
S:0.5%,A:<9%,V:38%,G:>80 |
1110 |
车板含税价 |
|
动力煤 |
Q:5200,S:0.5%,V:37% |
740 |
||
|
山东淄博 |
气煤块煤 |
Q:> 6000 |
950 |
车板含税价 |
|
贫瘦煤 |
Q:4900-5100,S:1.5% |
合同价636 |
||
|
气煤洗精煤 |
Q:6200,S:0.5%,G:65-76,V:>37%,A:<12% |
1150 |
||
|
山东枣庄 |
1/3焦煤 |
S:<0.9%,G:>65,A:8.5-9%,V:<37% |
1275 |
车板含税价 |
|
肥精煤 |
S:1.5-2.2%,G:>95,A:8-9%,V:34-36% |
1345 |
||
|
山东济宁 |
气精煤 |
A:<9%,S:0.5%,G:80 |
1150 |
车板含税价 |
|
动力煤炭 |
Q:4600,S:<1% |
630 |
||
|
1/3焦煤 |
G:70-80 |
900 |
车板含税价 |
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 烟煤喷吹 | V<30-34 A<9 S<0.3 | 鄂尔多斯 | 800 | - |
| 喷吹煤 | A:11 V:9 S:0.5 | 邯郸 | 1000 | 车板价 |
| 烟煤喷吹 | V<30-34 A<9 S<0.3 | 鄂尔多斯 | 800 | - |
| 烟煤喷吹 | V:30-34 A<9 S<0.5 | 鄂尔多斯 | 400 | - |
| 1/3焦煤 | V:33 A:7 S:0.8 | 乌海 | 1380 | 到站价 |
| 中硫肥煤 | A<10.5, S:1.8-2.0 G>90 | 乌海 | 1330 | 到站价 |
| 高硫肥煤 | A<8 S:2.5-3.2 G>90 | 乌海 | 1280 | 到站价 |
| 中硫肥煤 | G>90 Y25 A9.5 V28-30 S1.6 | 乌海 | 830-840 | 出厂含税价 |
| 1/3焦精煤 | G85 A10.5 S<1 Y22-23 | 乌海 | 850-860 | 出厂含税价 |
| 1/3焦精煤 | G85 S1.2 A13 Y16-17 | 乌海 | 850 | 出厂含税价 |
| 原煤 | Q5500 | 东胜 | 370 | 坑口含税价 |
| 褐煤 | Q4500 V45 A10 Mt15、16 | 呼伦贝尔 | 320 | 车板含税价 |
| 褐煤块煤 | Q≥4100 | 呼伦贝尔满洲里市 | 180 | 车板含税价 |
| 长焰煤 | Q4500 V42-45 A19 | 呼伦贝尔牙克石市 | 340-350 | 坑口含税价 |
| 褐煤 | Q3800 S0.32 V40、41 A13 | 呼伦贝尔 | 154 | 含税海局价 |
| 褐煤 | Q3800 S0.32 V40、41 A13 | 呼伦贝尔 | 168 | 含税沈局价 |
| 褐煤 | Q3500 | 赤峰 | 290 | 坑口含税价 |
| 褐煤 | Q4000 | 赤峰 | 420 | 坑口含税价 |
| 褐煤块煤 | Q4500 | 赤峰 | 610 | 出厂含税价 |
|
品名 |
规格 |
产地 |
价格(元/吨) |
备注 |
|
长焰煤 |
V<42,Q4500 S0.4 A20 |
义马 |
450 |
出矿含税价(重点合同价) |
|
长焰煤含块 |
V<42,Q:5000(原煤) |
义马 |
500 |
出矿含税价(重点合同价) |
|
贫瘦煤 |
Q>5300-6000 V15-20 S1.5 |
义马(南岗站) |
560 |
出矿含税价(重点合同价) |
|
电煤 |
Q4500 V11 S0.3 |
安阳 |
558 |
车板价(含税)低保4800大卡目前, |
|
贫瘦煤 |
Q5000 V9-12 S0.3 |
安阳 |
600 |
车板含税价(直供电厂) |
|
筛末煤(原煤) |
A20 V<12 Q>5500 S<0.6 |
永城 |
750 |
车板含税价(地销) |
|
电煤炭 |
Q4000-4500 V20 S<1.0 |
平顶山 |
495 |
车板(含税) |
|
动力煤 |
Q>4500 V30-33 S<1.0 |
平顶山 |
530-550 |
车板(含税) |
|
贫瘦煤 |
Q5500 S0.6 V15 |
禹州 |
650 |
坑口含税价 |
|
贫瘦煤 |
Q4200 S0.6 V15 |
禹州 |
500 |
坑口含税价 |
|
动力煤(末煤) |
V<=8.0,Q>5500-6000 |
焦作 |
700-750 |
出厂价(含税) |
|
贫瘦煤(原煤) |
Q>5000 V9-15 S<0.5 |
郑州 |
650 |
车板含税价(市场挂牌价700) |
|
贫瘦煤(原煤) |
Q>4800 V9-15 S<0.5 |
郑州 |
580 |
车板价(含税) |
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 动力煤 | S<1 Q:4300 | 开滦 | 360 | 车板含税价 |
| 动力煤 | Q:4000 | 开滦 | 330 | 车板含税价 |
| 动力煤 | Q:3800 | 开滦 | 315 | 车板含税价 |
| 贫瘦煤 | V:12 S:0.8 Q:5000 A:26 | 邯郸 | 650-700 | 车板含税价 |
| 1/3焦煤 | S:0.5 V:35 A:8.5 | 邢台 | 1400 | 车板含税价 |
| 喷吹煤 | A:11 V:9 S:0.5 | 邯郸 | 1000 | 车板价 |
| 肥煤 | S<1 V:24 A:10 | 唐山 | 1560 | 车板含税价 |
| 焦煤炭 | A:10 V:25 | 唐山 | 1560 | 车板含税价 |
| 1/3焦煤 | A:10.5 V:25 | 唐山 | 1400 | 车板含税价 |
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 电煤 | Q6000 S<0.5 V35 A8 | 乌鲁木齐 | 400 | 车板含税价 |
| 电煤 | 低保Q6500 V>30 A<8 | 新疆 | 540 | 武威到站含税价 |
| 电煤 | S0.2 Q5500 V28-33 A<6 | 新疆昌吉 | 45 | 坑口含税价 |
| 电煤 | S0.2 Q5800 V28-33 A<6 | 新疆昌吉 | 65 | 坑口含税价 |
| 电煤 | Q6000-6500 S0.3 | 哈密 | 160 | 坑口不含税价 |
| 电煤 | Q>5500 S<0.5 V<33 | 哈密 | 150 | 坑口不含税价 |
| 品名 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 洗中沫煤 | Q4600-4700 | 七台河 | 420 | 出厂不含税 |
| 洗中块煤 | Q4600-4700 | 七台河 | 470 | 出厂不含税 |
| 动力煤 | Q:4500 | 鹤岗 | 450 | 车板含税价 |
| 动力煤 | Q:5000-5200 | 鹤岗 | 540 | 车板含税价 |
| 动力煤 | Q:4500,M<12 | 鸡西 | 450 | 车板含税价 |
| 动力煤 | Q:5000-5200,M<12 | 鸡西 | 530 | 车板含税价 |
| 动力煤 | Q:4500 | 双鸭山 | 450 | 车板含税价 |
| 动力煤 | Q:5000-5200 | 双鸭山 | 530 | 车板含税价 |
| 气煤 | A:7.5,V:37-42,G:55-65 | 双鸭山 | 980 | 车板含税价 |
| 1/3焦煤 | A:7,V:28-37,G:65 | 双鸭山 | 1160 | 车板含税价 |
| 焦煤 | A:10,V:25-37,G:80-95 | 鸡西 | 1460 | 车板含税价 |
| 1/3焦煤 | G:80,V:28-33,G:75-85 | 鸡西 | 1200 | 出矿含税价 |
| 1/3焦煤 | A:9,V:28-37 | 七台河 | 1160 | 车板含税价 |